
Inde. T20
Jamshedpur Steelers
180/7 : 145/7 (19.2)
Santhal Strikers
Vivek Rajkumar Kumar | 1 - 0 |
Kumar Suraj Prasad | 2 - 1 |
Vibhor Pandey | 3 - 13 |
Sumit Kumar | 4 - 19 |
Arvind Kumar | 5 - 36 |
Rayan Sapkota | 6 - 39 |
Ashish Kumar | 7 - 84 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vivek Rajkumar Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vibhor Pandey | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
Kumar Suraj Prasad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Arvind Kumar | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
Sumit Kumar | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Anmol Raj | 74 | 46 | 9 | 2 | 160.87 |
Rayan Sapkota | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ashish Kumar | 14 | 19 | 0 | 1 | 73.68 |
Manishi | 26 | 14 | 0 | 3 | 185.71 |
Adarsh Pratyush Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sadab Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 11 | ||||
Total | 145 |
22 runs 138/7 | 19 |
4 runs 116/7 | 18 |
17 runs 112/7 | 17 |
9 runs 95/7 | 16 |
3 runs 86/7 | 15 |
10 runs 83/6 | 14 |
6 runs 73/6 | 13 |
11 runs 67/6 | 12 |
13 runs 56/6 | 11 |
3 runs 43/6 | 10 |
1 runs 40/6 | 9 |
3 runs 39/6 | 8 |
4 runs 36/5 | 7 |
9 runs 32/4 | 6 |
5 runs 23/4 | 5 |
8 runs 18/3 | 4 |
7 runs 10/2 | 3 |
2 runs 3/2 | 2 |
1 runs 1/1 | 1 |
Temps réglementaire