
الهند. تي20
Jamshedpur Steelers
180/7 : 145/7 (19.2)
Santhal Strikers
Vivek Rajkumar Kumar | 1 - 0 |
كومار سوراج براساد | 2 - 1 |
Vibhor Pandey | 3 - 13 |
سوميت كومار | 4 - 19 |
أرفيند كومار | 5 - 36 |
Rayan Sapkota | 6 - 39 |
أشيش كومار | 7 - 84 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vivek Rajkumar Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vibhor Pandey | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
كومار سوراج براساد | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
أرفيند كومار | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
سوميت كومار | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Anmol Raj | 74 | 46 | 9 | 2 | 160.87 |
Rayan Sapkota | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
أشيش كومار | 14 | 19 | 0 | 1 | 73.68 |
مانيشي | 26 | 14 | 0 | 3 | 185.71 |
أدارش براتيوش كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sadab Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 145 |
22 جرى 138/7 | 19 |
4 جرى 116/7 | 18 |
17 جرى 112/7 | 17 |
9 جرى 95/7 | 16 |
3 جرى 86/7 | 15 |
10 جرى 83/6 | 14 |
6 جرى 73/6 | 13 |
11 جرى 67/6 | 12 |
13 جرى 56/6 | 11 |
3 جرى 43/6 | 10 |
1 جرى 40/6 | 9 |
3 جرى 39/6 | 8 |
4 جرى 36/5 | 7 |
9 جرى 32/4 | 6 |
5 جرى 23/4 | 5 |
8 جرى 18/3 | 4 |
7 جرى 10/2 | 3 |
2 جرى 3/2 | 2 |
1 جرى 1/1 | 1 |
الوقت العادي