
إيرلاندا. تي20
نورثن نايتس
142/7 (13.3) : 214/5
نورث ويست ووريورز
روس أدير | 1 - 11 |
بول ستيرلنغ | 2 - 24 |
كيد كارمايكل | 3 - 54 |
شين دادسويل | 4 - 68 |
مارك أدير | 5 - 90 |
جوردان نيل | 6 - 91 |
توماس مايز | 7 - 108 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بول ستيرلنغ | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
روس أدير | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
كيد كارمايكل | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 |
مورغان توبنغ | 60 | 34 | 2 | 6 | 176.47 |
شين دادسويل | 13 | 6 | 3 | 0 | 216.67 |
مارك أدير | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
جوردان نيل | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
توماس مايز | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
Ryan Hunter | 17 | 7 | 1 | 1 | 242.86 |
كيان روبرتسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روبن ويلسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 142 |
19 جرى 134/7 | 13 |
7 جرى 115/7 | 12 |
9 جرى 108/7 | 11 |
9 جرى 99/6 | 10 |
10 جرى 90/5 | 9 |
6 جرى 80/4 | 8 |
6 جرى 74/4 | 7 |
14 جرى 68/3 | 6 |
16 جرى 54/2 | 5 |
9 جرى 38/2 | 4 |
5 جرى 29/2 | 3 |
13 جرى 24/1 | 2 |
11 جرى 11/1 | 1 |
الوقت العادي